Rimski broj , bilo koji od simbola koji se koriste u sustavu numeričkih notacija koji se temelji na drevnom rimskom sustavu. Simboli su I, V, X, L, C, D i M, koji stoje 1, 5, 10, 50, 100, 500 i 1.000 u hindu-arapskom brojevnom sustavu. Simbol postavljen nakon nekog drugog jednakog ili većeg značaja dodaje svoju vrijednost; npr. II = 2 i LX = 60. Simbol postavljen ispred jedne od većih vrijednosti oduzima njegovu vrijednost; npr. IV = 4, XL = 40 i CD = 400. Traka postavljena nad brojem umnožava vrijednost s 1.000.

arapski | rimski |
---|---|
1 | ja |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | x |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
101 | CI |
102 | CII |
200 | CC |
300 | HGK |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
1001 | MI |
1002 | MII |
1003 | MIII |
1900 | MCM |
2000 | MM |
2001 | MMI |
2002 | MMII |
2100 | MMC |
3000 | MMM |
4000 | MMMMor MV |
5000 | V |
